120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	99	43.80	19.34	3.03	81.92						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	68	61.57	25.50	0.00	83.99						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	52	6.75	4.76	0.00	65.48						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	26	42.96	19.27	3.85	81.46						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	19	8.84	5.67	0.00	35.42						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	48	31.48	20.60	4.17	89.48						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	40	24.03	13.52	7.50	85.70						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	39	22.15	17.38	2.56	88.00						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	30	32.73	10.60	6.67	85.47						
010	内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	29	25.14	13.88	0.00	85.21						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	13	3.46	4.26	7.69	72.08						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	10	35.50	17.38	0.00	87.70						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	84	1.45	2.61	0.00	73.35						
500	消化器内科	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	30	1.73	8.34	0.00	70.10						
500	消化器内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	17	3.18	3.00	0.00	74.94						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	10	18.00	5.64	0.00	70.80						
500	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
390	歯科口腔外科	1	060565xxxxx0xx	顎変形症 手術・処置等２なし	47	6.53	7.48	0.00	51.74						
390	歯科口腔外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	18	4.78	4.28	0.00	57.83						
390	歯科口腔外科	3	060570xx97xxxx	その他の消化管の障害 手術あり	10	3.30	11.95	0.00	42.60						
390	歯科口腔外科	4	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害 手術なし	-	-	-	-	-						
390	歯科口腔外科	5	030200xxxxxxxx	腺内唾石	-	-	-	-	-						
