120	®Œ`ŠO‰È	1	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèp@‘O˜rA‰º‘ÚAŽèMóœ	65	1.86	9.86	0.00	59.55						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèp@Œ¨bœAã˜rA‘å‘Ú	58	3.29	47.14	0.00	78.21						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0811	lHœ“ª‘}“üp@Œ¨AŒÒ	38	3.63	62.11	2.63	85.18						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0483	œ“àˆÙ•¨i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚ÞBjœ‹Žp@‘O˜rA‰º‘Ú	29	1.10	2.03	0.00	59.62						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0821	lHŠÖß’uŠ·p@Œ¨AŒÒA•G	20	2.55	45.90	5.00	78.80						
500	Á‰»Ší“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœp@’·Œa2cm–¢–ž	83	0.47	0.49	0.00	73.67						
500	Á‰»Ší“à‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	3	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœp@’·Œa2cmˆÈã	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	4	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	5	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚ÞBj	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœp@’·Œa2cm–¢–ž	12	0.00	0.17	0.00	71.58						
010	“à‰È	2	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚ÞBj	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	3	K616-41	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žp@‰‰ñ	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	4	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	5	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
390	Ž•‰ÈŒûoŠO‰È	1	K4044	”²Ž•Žèpi‚PŽ•‚É‚Â‚«j@–„•šŽ•	24	1.13	1.21	0.00	36.21						
390	Ž•‰ÈŒûoŠO‰È	2	K4463	Š{ŠÖßŽö“®p@ŠJ•úŽö“®p	22	1.64	6.73	0.00	62.55						
390	Ž•‰ÈŒûoŠO‰È	3	K4362	Š{œŽîá‡“Eop@’·Œa‚RcmˆÈã	12	1.25	2.83	0.00	59.50						
390	Ž•‰ÈŒûoŠO‰È	4	K4361	Š{œŽîá‡“Eop@’·Œa‚Rcm–¢–ž	-	-	-	-	-						
390	Ž•‰ÈŒûoŠO‰È	5	K4462	Š{ŠÖßŽö“®p@Š{ŠÖß‹¾‰ºŽö“®p	-	-	-	-	-						
